<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Emparrillado &#187; jarguelles</title>
	<atom:link href="http://www.elemparrillado.com/escritor/jarguelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elemparrillado.com</link>
	<description>Noticias y Opinión de la NFL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Notijueves en la NFL</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/07/29/notijueves-en-la-nfl/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/07/29/notijueves-en-la-nfl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Broncos de Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Carneros de St Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Rojas de Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Un jueves muy activo para la NFL, veamos: - Tim Tebow firma 5 años, 33 millones de dólares, 8.7 de ellos garantizados. Sin sorpresas, 5 años es el estandar para firmar a un novato de primera ronda. Fue la selección número 25, lo más cercano del año pasado a el sería Josh Freeman, selección número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/07/29/notijueves-en-la-nfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: El año clave de Matt Leinart</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/07/24/2010-el-ano-clave-de-matt-leinart/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/07/24/2010-el-ano-clave-de-matt-leinart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardenales de Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Para bien o para mal el 2010 será el año de Matt Leinart. El mariscal de campo zurdo fue la décima selección del 2006. Y durante sus primeros 4 campañas estuvo en constante batalla con Kurt Warner y con sus lesiones. En la temporada del 2006 le ganó la batalla a Warner pero tuvo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/07/24/2010-el-ano-clave-de-matt-leinart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde jugarán los Bills?</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/07/23/%c2%bfdonde-jugaran-los-bills/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/07/23/%c2%bfdonde-jugaran-los-bills/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bills de Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Nada oficial hasta ahora pero ya empiezan a sonar los rumores de que en 3 años cualquier cosa puede pasar.  La fecha clave es el 30 de julio del 2013, ese día se acaba el contrato de renta del estadio. Entre los probables destinos está: - El infallable Los Ángeles, recuerdan el Estadio que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/07/23/%c2%bfdonde-jugaran-los-bills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butler vs. Duke: ¿Porqué no hacer lo mismo en el fútbol americano colegial?</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/04/05/butler-vs.-duke-%c2%bfporque-no-hacer-lo-mismo-en-el-futbol-americano-colegial/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/04/05/butler-vs.-duke-%c2%bfporque-no-hacer-lo-mismo-en-el-futbol-americano-colegial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Un punto más para el debate de si debe existir o no un sistema de playoffs para el fútbol americano de la NCAA. Hoy se enfrentaron en la final de básquetbol colegial Duke rankeado #3 (#1 en su zona) contra Butler rankeado #11 (#5 en su zona). Alguien cree que en su lugar debieron haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/04/05/butler-vs.-duke-%c2%bfporque-no-hacer-lo-mismo-en-el-futbol-americano-colegial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McNabb a los Pieles Rojas</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/04/04/mcnabb-a-los-pieles-rojas/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/04/04/mcnabb-a-los-pieles-rojas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Rojas de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Águilas de Filadelfia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[En una noticia que promete generar polémica y que dará de que hablar estos próximos días, Donovan McNabb fue cedido a Washington por las Águilas de Filadelfia. A cambio de McNabb las Águilas recibirán una elección en la segunda ronda del draft de este año más una de tercera o cuarta ronda el próximo. ¿Qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/04/04/mcnabb-a-los-pieles-rojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Johnson: A 128 yardas de hacer (más) historia</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/12/26/chris-johnson-a-128-yardas-de-hacer-mas-historia/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/12/26/chris-johnson-a-128-yardas-de-hacer-mas-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[A un juego de que termine la temporada, Chris Johnson se encuentra a 128 yardas de llegar a las 2,000 yardas y convertirse en apenas quinto corredor en la historia en lograr tal marca. Pero no solo eso está en juego: - 234 yardas de romper el récord de la NFL en una temporada, 2105 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/12/26/chris-johnson-a-128-yardas-de-hacer-mas-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFL vs. FMF: Parte 1 Equipos</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/12/22/fmf-vs.-nfl-parte-1-equipos/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/12/22/fmf-vs.-nfl-parte-1-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién es equivalente a quién si comparamos la Liga Mexicana de Fútbol con la NFL? Aquí van mis elecciones, que probablemente no concuerden con todas las de ustedes así que no olviden opinar. Por Popularidad América = Vaqueros de Dallas: Equipos sumamente populares, tan populares que la gente o los ama o los odia.  Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/12/22/fmf-vs.-nfl-parte-1-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Temporada de Polos Opuestos</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 02:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucaneros de Tampa Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cafés de Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Carneros de St Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo fue la última vez que los malos de la NFL eran tan malos y los buenos tan buenos? Generalmente los líderes de la tabla general al final de la temporada acaban con 2-3 derrotas, mientras que los coleros acaban con 2-3 victorias. Claro está, con sus excepciones como el invicto de los Patriotas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Reyes del Regreso</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/los-reyes-del-regreso/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/los-reyes-del-regreso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Forbes sacó un listado de los 10 mejores mariscales de campo activos dependiendo de sus resultados cuando tienen la oportunidad de superar marcadores adversos en el último cuarto. Para quienes quieran ver el artículo a detalle aquí esta el link: http://www.forbes.com/2009/11/02/nfl-clutch-quarterbacks-lifestyle-sports-football-tom-brady_slide_2.html?partner=yahoosports Y aquí va la lista resumida 10. Kurt Warner (8 de 37 oportunidades &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/los-reyes-del-regreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y 5 años después&#8230; Philip Rivers vs. Eli Manning</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargadores de San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[En el 2004, San Diego tenía la primera pick del draft, ya tenían un gran mariscal de campo (Drew Brees), pero aún no lo sabían. Así que no había duda iban por quien era catalogado como el mejor QB de este draft, Eli Manning. Pero.. sorpresa, Manning NO quería jugar con ellos y esto se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
