<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Emparrillado &#187; Potros de Indianápolis</title>
	<atom:link href="http://www.elemparrillado.com/categoria/equipos-nfl/potros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elemparrillado.com</link>
	<description>Noticias y Opinión de la NFL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quien para el 2010-2011?</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2010/07/12/%c2%bfquien-para-el-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2010/07/12/%c2%bfquien-para-el-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 02:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargadores de San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotas de Nueva Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vaqueros de Dallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en Julio y eso indica que en unas semanas más ya van a empezar los campos de entrenamiento. Esto nos da a entender lo siguiente, que al fin el calvario de falta de futbol americano de la NFL esta cada vez más cerca de terminarse. Los domingos ya van a volver a tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2010/07/12/%c2%bfquien-para-el-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Temporada de Polos Opuestos</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 02:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarguelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucaneros de Tampa Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cafés de Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Carneros de St Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo fue la última vez que los malos de la NFL eran tan malos y los buenos tan buenos? Generalmente los líderes de la tabla general al final de la temporada acaban con 2-3 derrotas, mientras que los coleros acaban con 2-3 victorias. Claro está, con sus excepciones como el invicto de los Patriotas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/12/04/2009-temporada-de-polos-opuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 10: Mejores y Peores</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/11/16/semana-10-mejores-y-peores/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/11/16/semana-10-mejores-y-peores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bengalíes de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores de San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadores de Green Bay]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Osos de Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotas de Nueva Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Vaqueros de Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Águilas de Filadelfia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana fue galardonada por uno de esos juegos clásicos de cada temporada, el Brady vs Manning Bowl. Este juego es un clásico de ajedrez , ya que desde la primera jugada se nota la estrategia que cada entrenador y cada mariscal le esta poniendo al juego. Además, que todo el juego tienes que estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/11/16/semana-10-mejores-y-peores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresos y Lesiones</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/regresos-y-lesiones/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/regresos-y-lesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broncos de Denver]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Ty Law &#8211; Broncos de Denver Ayer se anunció que el veterano esquinero Ty Law acaba de llegar a un acuerdo con los Broncos de Denver para incorporarse a su defensa para esta temporada. Con esto Law se incorpora a una secundaria con Champ Bailey y Brian Dawkins, y entre ellos suman más de 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/11/07/regresos-y-lesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro: Equipo invicto que va durar más sin perder</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/10/10/foro-equipo-invicto-que-va-durar-mas-sin-perder/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/10/10/foro-equipo-invicto-que-va-durar-mas-sin-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[JPNation Potros de Indianapolis Cuando pensabamos que los Potros iban a empezar a perder gas poco a poco por sus cambios administrativos, nos dieron la sorpresa. Ahora estan jugando mejor que nunca, su defensa sigue igual de rápida y efectiva. Mientras tanto Peyton esta más fino que nunca, con una eficiencia altísima. A esto le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/10/10/foro-equipo-invicto-que-va-durar-mas-sin-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 3: Mejores y Peores 5</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/10/01/semana-3-mejores-y-peores-5/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/10/01/semana-3-mejores-y-peores-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Bills de Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Cafés de Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Leones de Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Rojas de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Raiders de Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[La semana 3 ya concluyó y nos da mucha tela de donde cortar. Grandes actuaciones como las de Thomas y Manning y otras actuaciones que la verdad lo mejor es ni desperdiciar tiempo en ellas, no valen la pena. Unos regresan a enseñarnos lo que todavía son, como el mismísimo General Favre y sus Wrangler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/10/01/semana-3-mejores-y-peores-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 2: Mejores y Peores 5</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/09/22/semana-2-mejores-y-peores-5/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/09/22/semana-2-mejores-y-peores-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[49's de San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalíes de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Carneros de St Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuervos de Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Rojas de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Raiders de Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Texanos de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[La semana número 2 ayer se terminó con el dramático juego de los Potros contra los Delfines , cual se decidió hasta en la última jugada del partido con ese pase interceptado por parte del jugador de la secundaria Bethea. Pasaron cosas muy interesantes, perdieron los Patriotas y los Acereros, Mark Sánchez sigue invicto y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/09/22/semana-2-mejores-y-peores-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 1: Dudas</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/09/12/semana-1-dudas/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/09/12/semana-1-dudas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalíes de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cafés de Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Jefes de Kansas City]]></category>
		<category><![CDATA[Leones de Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Después de ver ganar a los Acereros, muy apenas por cierto y con un juego terrestre inexistente, tal y como les dijimos aquí, ahora vamos a ver que dudas o interrogantes hay para esta semana inicial de la semana 1 Santos de Nueva Orleans En cada juego Drew Brees pasa para alrededor de 300 yardas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/09/12/semana-1-dudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berniepick AFC Sur</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/09/09/berniepick-afc-sur/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/09/09/berniepick-afc-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berniepicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaguares de Jacksonville]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Texanos de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Lo dire al estilo Michael Irvin "Let's Talk Super Bowl"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/09/09/berniepick-afc-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticas Y Rumores: 9 de Junio</title>
		<link>http://www.elemparrillado.com/2009/06/09/noticas-y-rumores-9-de-junio/</link>
		<comments>http://www.elemparrillado.com/2009/06/09/noticas-y-rumores-9-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPNation</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotas de Nueva Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Vaqueros de Dallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemparrillado.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Rodney Harrison &#8211; Profundo Después de 16 temporadas en la NFL, Rodney Harrison ha anunciado su retiro a sus 36 años de edad. Harrison, uno de los jugadores más controversiales por su golpeo desmedido, anunción que después de pasar las últimas temporadas lesionado lo mejor para él y su familia es que dé un paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elemparrillado.com/2009/06/09/noticas-y-rumores-9-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
