A continuación una tabla de los récords de cada equipo contra la línea y contra el over.
| Record contra la línea | Record Over | |
| Arizona | 6-5 | 4-7 |
| Atlanta | 7-4 | 7-4 |
| Baltimore | 7-4 | 5-6 |
| Buffalo | 6-5 | 5-6 |
| Carolina | 4-7 | 5-6 |
| Chicago | 4-7 | 4-7 |
| Cincinnati | 6-5 | 5-6 |
| Cleveland | 5-6 | 4-7 |
| Dallas | 6-5 | 5-6 |
| Denver | 7-4 | 3-8 |
| Detroit | 2-9 | 5-6 |
| Green Bay | 6-5 | 6-5 |
| Houston | 5-5-1 | 4-7 |
| Indianapolis | 6-5 | 5-6 |
| Jacksonville | 4-7 | 5-5-1 |
| Kansas City | 5-6 | 6-4-1 |
| Miami | 5-6 | 7-4 |
| Minnesota | 8-3 | 6-5 |
| New England | 5-6 | 4-7 |
| New Orleans | 8-3 | 6-5 |
| New York Giants | 5-6 | 6-5 |
| New York Jets | 5-6 | 5-6 |
| Oakland | 5-6 | 3-8 |
| Philadelphia | 6-5 | 8-3 |
| Pittsburgh | 4-7 | 6-5 |
| Saint Louis | 5-6 | 5-5-1 |
| San Diego | 6-5 | 5-5-1 |
| San Francisco | 8-2-1 | 5-6 |
| Seattle | 4-7 | 6-5 |
| Tampa Bay | 4-7 | 6-5 |
| Tennessee | 6-5 | 6-5 |
| Washington | 4-7 | 5-6 |













